








| . | 科目名 | 問題数 | 得点郡 | 試験時間 | ||
| 1 | 人体の構造と機能及び疾病 | 7 | 1 | 午前の部 10:00〜12:00 (120分) |
||
| 2 | 心理学理論と心理的支援 | 7 | 2 | |||
| 3 | 社会理論と社会システム | 7 | 3 | |||
| 4 | 現代社会と福祉 | 10 | 4 | |||
| 5 | 地域福祉の理論と方法 | 10 | 5 | |||
| 6 | 福祉行財政と福祉計画 | 7 | 6 | |||
| 7 | 社会保障 | 7 | 7 | |||
| 8 | 低所得者に対する支援と生活保護制度 | 7 | 8 | |||
| 9 | 保健医療サービス | 7 | 9 | |||
| 10 | 権利擁護と成年後見制度 | 7 | 10 | |||
| 11 | 社会調査の基礎 | 7 | 11 | 午後の部 13:30〜15:30分 (120分) |
||
| 12 | 相談援助の基盤と専門職 | 7 | 12 | |||
| 13 | 相談援助の理論と方法 | 21 | 13 | |||
| 14 | 福祉サービスの組織と経営 | 7 | 14 | |||
| 15 | 高齢者に対する支援と介護保険制度 | 10 | 15 | |||
| 16 | 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 | 7 | 16 | |||
| 17 | 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 | 7 | 17 | |||
| 18 | 就労支援サービス | 4 | 18 | |||
| 19 | 更生保護制度 | 4 | ||||
| 合計 | 150問 | 18群 | 240分(4時間) | |||
![]()

|
|
![]() |